伊朗四国邀请赛 |
2001.01.17 |
德黑兰 |
埃及 |
中国国足历史战绩
中国国足的历史战绩…
比赛性质 | 比赛时间 | 比赛地点 | 对手 | 比分
登喜路杯 | 1997.02.21 | 吉隆坡 | 新加坡 | 3-1
登喜路杯 | 1997.02.23 | 吉隆坡 | 芬兰 | 2-1
登喜路杯 | 1997.02.25 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 2-0
登喜路杯 | 1997.02.28 | 吉隆坡 | 津巴布韦 | 3-1
登喜路杯 | 1997.03.02 | 吉隆坡 | 波斯尼亚 | 3-0
国际友谊赛 | 1997.04.20 | 北京 | 缅甸 | 5-0
中韩对抗赛 | 1997.04.23 | 北京 | 韩国 | 0-2
国际友谊赛 | 1997.04.27 | 北京 | 伊朗 | 0-0
世界杯预选赛第1轮 | 1997.05.04 | 阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 | 4-1
世界杯预选赛第1轮 | 1997.05.11 | 杜尚别 | 塔吉克斯坦 | 1-0
世界杯预选赛第1轮 | 1997.05.25 | 胡志明市 | 越南 | 3-1
世界杯预选赛第1轮 | 1997.06.01 | 北京 | 土库曼斯坦 | 1-0
世界杯预选赛第1轮 | 1997.06.08 | 北京 | 塔吉克斯坦 | 0-0
世界杯预选赛第1轮 | 1997.06.22 | 北京 | 越南 | 4-0
国际友谊赛 | 1997.08.30 | 汉城 | 韩国 | 0-0
国际友谊赛 | 1997.09.02 | 大连 | 哈萨克斯坦 | 3-0
世界杯预选赛第2轮 | 1997.09.13 | 大连 | 伊朗 | 2-4
世界杯预选赛第2轮 | 1997.09.26 | 多哈 | 卡塔尔 | 1-1
世界杯预选赛第2轮 | 1997.10.03 | 大连 | 沙特阿拉伯 | 1-0
世界杯预选赛第2轮 | 1997.10.10 | 科威特 | 科威特 | 2-1
世界杯预选赛第2轮 | 1997.10.17 | 德黑兰 | 伊朗 | 1-4
世界杯预选赛第2轮 | 1997.10.31 | 大连 | 卡塔尔 | 2-3
世界杯预选赛第2轮 | 1997.11.07 | 利雅德 | 沙特阿拉伯 | 1-1
世界杯预选赛第2轮 | 1997.11.12 | 大连 | 科威特 | 1-1
王朝杯 | 1998.03.01 | 横滨 | 香港 | 1-0
王朝杯 | 1998.03.04 | 横滨 | 韩国 | 1-1
王朝杯 | 1998.03.08 | 东京 | 日本 | 2-0
国际友谊赛 | 1998.06.04 | 上海 | 韩国 | 1-1
国际友谊赛 | 1998.06.27 | 曼谷 | 泰国 | 3-0
国际友谊赛 | 1998.07.01 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 1-1
国际友谊赛 | 1998.07.08 | 上海 | 乌兹别克斯坦 | 3-1
1998亚运会 | 1998.11.30-12.19 | 泰国 | 黎巴嫩 | 4-1
1998亚运会 | 1998.11.30-12.19 | 泰国 | 柬埔寨 | 4-1
1998亚运会 | 1998.11.30-12.19 | 泰国 | 塔吉克斯坦 | 3-1
1998亚运会 | 1998.11.30-12.19 | 泰国 | 阿曼 | 6-1
1998亚运会 | 1998.11.30-12.19 | 泰国 | 伊朗 | 1-2
1998亚运会 | 1998.11.30-12.19 | 泰国 | 土库曼斯坦 | 3-0
1998亚运会 | 1998.11.30-12.19 | 泰国 | 伊朗 | 0-1
1998亚运会 | 1998.11.30-12.19 | 泰国 | 泰国 | 3-0
四国邀请赛 | 2000.1.14 | 广州 | 新西兰 | 1-0
四国邀请赛 | 2000.1.16 | 广州 | 乌拉圭 | 1-0
2000亚洲杯预选赛 | 2000.1.23 | 河内 | 菲律宾 | 8-0
2000亚洲杯预选赛 | 2000.1.26 | 河内 | 关岛 | 19-0
2000亚洲杯预选赛 | 2000.1.19 | 河内 | 越南 | 2-0
国际友谊赛 | 2000.3.16 | 神户 | 日本 | 0-0
中南对抗赛 | 2000.3.28 | 贝尔格莱德 | 南斯拉夫 | 0-2
中南对抗赛 | 2000.5.25 | 北京 | 南斯拉夫 | 0-1
中韩对抗赛 | 2000.7.28 | 北京 | 韩国 | 0-1
四国邀请赛 | 2000.9.01 | 上海 | 泰国 | 3-1
四国邀请赛 | 2000.9.03 | 上海 | 伊拉克 | 2-1
2000亚洲杯小组赛 | 2000.10.13 | 的黎波里 | 韩国 | 2-2
2000亚洲杯小组赛 | 2000.10.16 | 的黎波里 | 印尼 | 4-0
2000亚洲杯小组赛 | 2000.10.19 | 的黎波里 | 科威特 | 3-1
2000亚洲杯1/4决赛 | 2000.10.24 | 赛哒 | 卡塔尔 | 3-1
2000亚洲杯半决赛 | 2000.10.27 | 贝鲁特 | 日本 | 2-3
2000亚洲杯决赛3、4名 | 2000.10.29 | 贝鲁特 | 韩国 | 0-1
国际友谊赛 | 2001.01.10 | 罗马 | 拉齐奥俱乐部 | 3-6
伊朗四国邀请赛 | 2001.01.17 | 德黑兰 | 埃及 | 2-3
伊朗四国邀请赛 | 2001.01.19 | 德黑兰 | 伊朗 | 0-4
中美足球对抗赛 | 2001.01.27 | 美国加州奥克兰 | 美国 | 1-2
2001泰王杯 | 2001.02.10 | 曼谷 | 卡塔尔 | 1-1
2001泰王杯 | 2001.02.12 | 曼谷 | 瑞典 | 2-2
2001泰王杯 | 2001.02.14 | 曼谷 | 泰国 | 5-1
2001泰王杯 | 2001.02.17 | 曼谷 | 瑞典 | 0-3
中美对抗赛 | 2001.02.21 | 中国玉溪 | 美国银河 | 1-3
2002世界杯外围赛 | 2001.04.22 | 中国西安 | 马尔代夫 | 10-1
2002世界杯外围赛 | 2001.04.28 | 马尔代夫马累 | 马尔代夫 | 1-0
2002世界杯外围赛 | 2001.05.06 | 柬埔寨金边 | 柬埔寨 | 4-0
2002世界杯外围赛 | 2001.05.13 | 中国昆明 | 印尼 | 2-0
2002世界杯外围赛 | 2001.05.20 | 中国广州 | 柬埔寨 | 3-1
2002世界杯外围赛 | 2001.05.27 | 印尼雅加达 | 印尼 | 2-0
上海四国邀请赛 | 2001.08.03 | 中国上海 | 朝鲜 | 4-6
上海四国邀请赛 | 2001.08.05 | 中国上海 | 特立尼达 | 3-0
十强赛 | 2001.08.25 | 沈阳 | 阿联酋 | 3-0
十强赛 | 2001.08.31 | 马斯喀特 | 阿曼 | 2-0
十强赛 | 2001.09.07 | 多哈 | 卡塔尔 | 1-1
十强赛 | 2001.09.15 | 沈阳 | 乌兹别克斯坦 | 2-0
十
中国国足历史战绩