谁能给我个中超转会的名单
附:二次转会名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 原俱乐部 | 位置 | 俱乐部意见 | 运动员意向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子杰 | 男 | 1982-02-15 | 河南建业 | 前卫 | 协商申报转会 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 秦升 | 男 | 1986-11-02 | 青岛中能 | 前卫 | 协商同意转会 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 叶荣顺 | 男 | 1981-10-28 | 青岛中能 | 后卫 | 协商同意转会 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 马磊磊 | 男 | 1989-03-22 | 天津火车头 | 前卫 | 合同期满 | 中超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吕伟 | 男 | 1989-01-18 | 天津火车头 | 前卫 | 合同期满 | 中超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李涛宇 | 男 | 1987-07-12 | 陕西中新浐灞 | 后卫 | 同意转会 | 中甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 牛犇 | 男 | 1981-07-21 | 云南东巴 | 前卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宋黎辉 | 男 | 1974-11-15 | 南昌八一衡源 | 中前卫 | 同意转会 | 中超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李敬 | 男 | 1986-04-03 | 山东鲁能泰山 | 同意转会 | 任何 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 高峰 | 男 | 1987-05-29 | 山东鲁能泰山 | 同意转会 | 任何 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 张皓 | 男 | 1987-02-12 | 山东鲁能泰山 | 同意转会 | 任何 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 徐洋 | 男 | 1987-06-18 | 山东鲁能泰山 | 同意转会 | 任何 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 韩中 | 男 | 1985-11-02 | 山东鲁能泰山 | 同意转会 | 任何 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 陈朕 | 男 | 1987-02-21 | 山东鲁能泰山 | 同意转会 | 任何 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 李剀 | 男 | 1986-09-20 | 山东鲁能泰山 | 同意转会 | 任何 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 杨福生 | 男 | 1983-08-05 | 长沙金德 | 前卫 | 同意转会 | 中超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 罗唏 | 男 | 1984-09-26 | 广州医药 | 同意租借转会 | 中甲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 陶泽超 | 男 | 1985-08-14 | 宁波华奥 | 前锋 | 同意转会 | 中超或中甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 马晓磊 | 男 | 1987-01-19 | 深圳香雪上清饮 | 前锋 | 同意转会 | 中超或中甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 董阳 | 男 | 1983-01-14 | 上海申花 | 后卫 | 合同期满 | 中超或中甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 张冉扬 | 男 | 1987-03-18 | 上海申花 | 后卫 | 合同期满 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 薛志强 | 男 | 1982-04-30 | 上海申花 | 前卫 | 合同期满 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 丁晓通 | 男 | 1987-03-18 | 上海申花 | 后卫 | 合同期满 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 王制民 | 男 | 1988-03-29 | 上海申花 | 后卫 | 合同期满 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 杨昕 | 男 | 1985-07-03 | 上海申花 | 后卫 | 合同期满 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 李达倩 | 男 | 1988-01-13 | 上海申花 | 守门员 | 合同期满 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 陈峰 | 男 | 1987-05-01 | 上海申花 | 前卫 | 合同期满 | 任何 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 王伟杰 | 男 | 1981-01-20 | 上海申花 | 守门员 | 合同期满 | 任何
谁能给我个中超转会的名单附:二次转会名单
中超转会费有没有限制中超外援转会费限制令规定,中超外援的身价可能降至300万,外援的要价大幅降低。这是为了确保俱乐部的利益,尽管很多外援的年薪曾高达3000万甚至4000万,但在新的转会政策下,外援的身价普遍降低到100万左右。这样的转会限制对球迷而言,可能是个好消息,因为客观上控制了俱乐部的支出。 此外,中超的薪资限制措施也意味着很多海外球员的选择余地更小,这可能会影响到他们在中国联赛的表现。 中超转会问题转会过程中的各项因素复杂多样,尤其是在中国。与其它成熟联赛相比,中超的转会活跃度较低,某些球员的转会由于市场的萎缩,导致部分俱乐部选择观望。 中国足球正在经历政策和市场活跃度的转变,尽管现在仍有很多问题待解决,但这也是一个新的开始。 返回顶部 |
暂无评论
发表评论