1994-2003年甲A联赛积分榜
1994年甲A联赛完整积分榜
俱乐部 | 总计 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
大连万达队 * | 22 14 5 3 43 21 22 33 | 11 8 3 0 | 11 6 2 3 |
广州太阳神队 | 22 11 5 9 36 27 -9 27 | 11 9 0 2 | 11 2 5 4 |
上海申花队 | 22 10 6 6 36 36 0 26 | 11 5 4 2 | 11 5 2 4 |
辽宁远东队 | 22 11 3 8 47 36 11 25 | 11 7 2 2 | 11 4 1 6 |
山东泰山队 | 22 10 4 8 22 22 0 24 | 11 8 1 2 | 11 2 3 6 |
四川全兴队 | 22 8 7 7 31 24 7 23 | 11 6 4 1 | 11 2 3 6 |
广东宏远队 | 22 8 7 7 28 21 7 23 | 11 6 2 3 | 11 2 5 4 |
北京国安队 | 22 7 8 7 42 34 8 22 | 11 4 5 2 | 11 3 3 5 |
八一队 | 22 6 9 7 15 19 -4 21 | 11 5 4 2 | 11 1 5 5 |
吉林三星队 | 22 6 7 9 25 31 -6 19 | 11 5 5 1 | 11 1 2 8 |
沈阳六药队 ** | 22 1 9 12 16 39 -23 11 | 11 1 4 6 | 11 0 5 6 |
江苏迈特队 ** | 22 1 8 13 13 44 -31 10 | 11 1 5 5 | 11 0 3 8 |
1995年甲A联赛完整积分榜
俱乐部 总计 主场 客场
俱乐部 | 总计 | 主场 | 客场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海申花 * | 22 14 4 4 39 16 23 46 | 11 8 3 0 | 11 6 1 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京国安 | 22 12 6 4 36 20 16 42 | 11 9 2 0 | 11 3 4 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连万达 | 22 12 6 4 27 22 5 42 | 11 7 4 0 | 11 5 2 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东宏远 | 22 12 4 6 35 22 13 40 | 11 9 2 0 | 11 3 2 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州太阳神 | 22 7 7 8 28 27 1 28 | 11 4 5 2 | 11 3 2 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南泰山 | 22 6 9 7 27 28 -1 27 | 11 5 3 3 | 11 1 6 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延边现代 | 22 6 9 7 24 29 -5 27 | 11 3 3 5 | 11 3 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津三星 | 22 7 3 12 20 40 -20 24 | 11 6 1 4 | 11 1 2 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八一 | 22 5 8 9 24 23 1 23 | 11 4 5
1994-2003年甲A联赛积分榜1994年甲A联赛完全积分榜
1995年甲A联赛完全积分榜
谁知道中国足球顶级联赛的总积分历届中国足球顶级联赛的总积分榜 作为中国足球联赛的关注者和经历者,笔者存有统计历年中国足球顶级联赛总积分、进球数和胜负场的数据的想法。以下数据来自于1995—2005,包括1995—2003年甲A联赛,以及2004-2005年中超联赛,计算方式:胜一场,得3分;平一场,得1分;负一场,得0分。早期几赛季,胜场以2分计算。
中国足球甲A联赛专业体制时期数据统计自1989年起,中国足球甲A联赛采用了双循环赛制,比赛胜利得3分,平局得1分。各俱乐部根据为国家队输送球员的数量获得加分,国脚每人加1分。排名后两队降级至B组。 扩展资料: 中国足球甲A联赛是中国足球的顶级联赛,1994年开始职业化,于2003年转型为中国足球超级联赛。大连万达和实德共获7次冠军。 返回顶部 |
暂无评论
发表评论