世界第一斯诺克是谁啊
2007年世界斯诺克排名如下:
排名 | 球员 | 总积分 |
---|---|---|
1 | 斯蒂芬-亨德利 | 29,337 |
2 | 尤尼-奥沙利文 | 28,212 |
3 | 史蒂夫-戴维斯 | 23,657 |
4 | 约翰-希金斯 | 23,662 |
5 | 斯蒂芬-迈奎尔 | 23,025 |
6 | 肖恩-墨菲 | 21,125 |
7 | 肯-达赫蒂 | 21,037 |
8 | 彼得-埃伯顿 | 19,900 |
9 | 耐尔-罗宾逊 | 18,625 |
10 | 巴里-哈肯斯 | 18,525 |
11 | 阿里斯特-卡特 | 18,537 |
12 | 艾伦-麦克马纳斯 | 17,475 |
13 | 史蒂芬-李 | 17,125 |
14 | 艾因-麦克库洛奇 | 16,800 |
15 | 马修-史蒂文斯 | 16,762 |
16 | 安东尼-汉密尔顿 | 16,575 |
17 | 保罗-亨特 | 16,500 |
17 | 乔-佩里 | 16,500 |
19 | 马克-威廉姆斯 | 16,137 |
20 | 巴里-平奇斯 | 16,063 |
21 | 吉米-怀特 | 15,737 |
22 | 斯图亚特-宾哈姆 | 15,725 |
23 | 瑞恩-戴 | 15,650 |
24 | 戴维-格雷 | 15,463 |
25 | 马克-金 | 15,325 |
26 | 罗伯特-米尔金斯 | 15,313 |
27 | 迈克尔-霍尔特 | 15,262 |
28 | 尼格尔-邦德 | 15,225 |
29 | 安迪-希克斯 | 15,188 |
30 | 格雷姆-多特 | 15,000 |
31 | 丁俊晖 | 14,975 |
32 | 马克-塞尔比 | 13,900 |
谁是当今斯诺克世界第一人?
截至2015年7月,斯诺克世界第一是马克·塞尔比。
最新排名如下:
排名 | 球员 | 总积分 |
---|---|---|
1 | 塞尔比 | 69,585 |
2 | 威廉姆斯 | 63,540 |
3 | 希金斯 | 59,900 |
4 | 罗伯逊 | 55,100 |
5 | 墨菲 | 52,045 |
6 | 丁俊晖 | 51,420 |
7 | 特鲁姆普 | 50,625 |
8 | 卡特 | 48,240 |
9 | 马奎尔 | 47,660 |
10 | 多特 | 46,805 |
11 | 奥沙利文 | 42,620 |
12 | 宾汉姆 | 42,315 |
13 | 马克-艾伦 | 41,265 |
14 | 斯蒂芬-李 | 40,630 |
15 | 史蒂文斯 | 40,535 |
16 | 马丁-古尔德 | 39,810 |
17 | 马克-戴维斯 | 38,340 |
18 | 安德鲁-希金森 | 36,470 |
19 | 吉米-柯普 | 36,020 |
20 | 斯蒂芬-亨德利 | 35,540 |
21 | 彼德-埃布顿 | 34,960 |
22 | 巴里-霍金斯 | 34,160 |
23 | 里基-沃登 | 34,090 |
24 | 马克-金 | 33,165 |
25 | 马库斯-坎贝尔 | 32,280 |
26 | 瑞恩-戴 | 31,515 |
27 | 乔-佩里 | 31,035 |
28 | 汤姆-福特 | 30,620 |
29 | 瑞恩-戴 | 30,505 |
30 | 弗盖里-奥布莱恩 | 30,425 |
斯诺克世界第一在位时间
自世界排名系统设立以来,共有11位球员曾夺得世界第一。根据在位时间长短,排名如下:
- 亨德利 - 471周
- 戴维斯 - 365周
- 里尔顿 - 362周
- 塞尔比 - 350周
- 奥沙利文 - 280周
- 希金斯 - 197周
- 威廉姆斯 - 176周
- 特鲁姆普 - 120周
- 罗伯逊 - 69周
- 桑本 - 56周
- 丁俊晖 - 3周
暂无评论
发表评论