NBA新赛季球队排名
2023-2024赛季美国职业篮球联赛(NBA)球队分为东部和西部,每个部分都有自己的排名。
一、东部排名
- 1. 凯尔特人队 - 胜率: 78.6%,近况: 1连败
- 2. 雄鹿队 - 胜率: 71.4%,近况: 5连胜
- 3. 76人队 - 胜率: 71.4%,近况: 1连败
- 4. 热火队 - 胜率: 64.3%,近况: 1连胜
- 5. 魔术队 - 胜率: 64.3%,近况: 4连胜
- 6. 步行者队 - 胜率: 61.5%,近况: 1连胜
- 7. 骑士队 - 胜率: 57.1%,近况: 4连胜
- 8. 尼克斯队 - 胜率: 57.1%,近况: 1连败
- 9. 老鹰队 - 胜率: 46.2%,近况: 3连败
- 10. 篮网队 - 胜率: 46.2%,近况: 2连败
- 11. 猛龙队 - 胜率: 42.9%,近况: 1连败
- 12. 公牛队 - 胜率: 33.3%,近况: 1连败
- 13. 黄蜂队 - 胜率: 30.8%,近况: 1连胜
- 14. 奇才队 - 胜率: 15.4%,近况: 6连败
- 15. 活塞队 - 胜率: 13.3%,近况: 12连败
二、西部排名
- 1. 森林狼队 - 胜率: 76.9%,近况: 2连胜
- 2. 掘金队 - 胜率: 71.4%,近况: 1连胜
- 3. 雷霆队 - 胜率: 71.4%,近况: 5连胜
- 4. 独行侠队 - 胜率: 64.3%,近况: 2连败
- 5. 国王队 - 胜率: 61.5%,近况: 1连败
- 6. 湖人队 - 胜率: 60.0%,近况: 3连胜
- 7. 太阳队 - 胜率: 57.1%,近况: 4连胜
- 8. 鹈鹕队 - 胜率: 50.0%,近况: 1连胜
- 9. 火箭队 - 胜率: 50.0%,近况: 3连败
- 10. 勇士队 - 胜率: 46.7%,近况: 1连胜
- 11. 快船队 - 胜率: 41.7%,近况: 2连胜
- 12. 爵士队 - 胜率: 28.6%,近况: 3连败
- 13. 灰熊队 - 胜率: 23.1%,近况: 1连败
- 14. 马刺队 - 胜率: 21.4%,近况: 9连败
- 15. 开拓者队 - 胜率: 21.4%,近况: 8连败
凯尔特人队的特点:
- 历史悠久:作为NBA创始团队之一,凯尔特人队在历史上取得了辉煌的成就,地位举足轻重。
- 球星璀璨:队伍的退役球星号码最多,众多传奇球星在队史上留下深刻印记。
- 稳定竞争力:每个赛季都为争夺总冠军而努力,保持高水平的竞争力。
NBA最新排名(截至2023年11月14日)
东部排名:
- 1. 凯尔特人
- 2. 76人
- 3. 雄鹿
- 4. 篮网
- 5. 骑士
- 6. 热火
- 7. 尼克斯
- 8. 老鹰
- 9. 步行者
- 10. 奇才
- 11. 公牛
- 12. 猛龙
- 13. 魔术
- 14. 黄蜂
- 15. 活塞
西部排名:
- 1. 掘金
- 2. 灰熊
- 3. 国王
- 4. 鹈鹕
- 5. 快船
- 6. 独行侠
- 7. 太阳
- 8. 森林狼
- 9. 勇士
- 10. 爵士
- 11. 雷霆
- 12. 开拓者
- 13. 湖人
- 14. 马刺
- 15. 火箭
在NBA排名规则中,如果两队或多队胜率相同,需先确定分区冠军,然后依据tie-break规则比较排名。
NBA赛季冲击季后赛情况
森林狼队在最新比赛中逆转鹈鹕队,紧张的排名竞争让人关注其季后赛前景。
NBA常规赛历史沿革
NBA前身为BAA联盟,1946年成立,最初仅11支球队,逐步演变至今的82场常规赛制度。
NBA东西部历史排名
回顾2022年东西部完整排名和季后赛附加赛安排,逐渐清晰过去的竞争格局。 目标依旧是捍卫属于自己的总冠军荣耀。
暂无评论
发表评论